Der Verein FC Bayern wird von seinen Fans geliebt, muss sich aber auch mit viel Missgunst herumschlagen. Der Rekordmeister ist nicht nur auf dem Rasen erfolgreich, sondern steht auch wirtschaftlich blendend da. Entsprechend gut verdienen auch die Bayern-Spieler.
FC Bayern: Das verdienen die Stars!

Der Verein FC Bayern wird von seinen Fans geliebt, muss sich aber auch mit viel Missgunst herumschlagen. Der Rekordmeister ist nicht nur auf dem Rasen erfolgreich, sondern steht auch wirtschaftlich blendend da. Entsprechend gut verdienen auch die Bayern-Spieler.
Der Verein
Der Fußball-Club Bayern, München e. V., kurz FC Bayern München, Bayern München oder FC Bayern, ist ein deutscher Sportverein aus der bayerischen Landeshauptstadt München. Er wurde am 27. Februar 1900 gegründet und ist mit rund 293.000 Mitgliedern (Stand: 15. November 2019) der mitgliederstärkste Sportverein der Welt.
Bekannt wurde der FC Bayern München durch seine Fußballabteilung, die seit 2001 teilweise in die FC Bayern München AG ausgegliedert ist. Die erste Herrenmannschaft spielt seit der Saison 1965/66 ununterbrochen in der Bundesliga und ist mit 30 Meistertiteln deutscher Rekordmeister sowie mit 20 Pokalsiegen deutscher Rekordpokalsieger. Auch auf internationaler Ebene ist der Verein mit acht Europapokalsiegen, davon sechs in der Champions League bzw. dem Europapokal der Landesmeister, einer der erfolgreichsten Vereine Europas.
Je zweimal wurden der Weltpokal und die FIFA-Klub-WM gewonnen; außerdem zweimal der UEFA Super Cup. Die größten Erfolge gelangen dem Verein in den Jahren 2013 und 2020 jeweils mit dem Gewinn des Triples. Die erste Mannschaft trägt ihre Heimspiele seit 2005 in der Allianz Arena aus. Langjährige Heimstätten waren zuvor das Stadion an der Grünwalder Straße und das Olympiastadion.
Die Spieler
1 Robert Lewandowski € 19,5 Millionen 21.08.1988 2023
2 Manuel Neuer € 18 Millionen 27.03.1986 2023
3 Leroy Sané € 17 Millionen 11.01.1996 2025 (Neuzugang)
4 Thomas Müller € 15 Millionen 13.09.1989 2023
5 Lucas Hernández € 13 Millionen 14.02.1996 2024
6 Jérôme Boateng € 12 Millionen 03.09.1988 2021
6 Douglas Costa € 12 Millionen 14.09.1990 2021 (Leihende)
7 David Alaba € 10 Millionen 24.06.1992 2021
7 Joshua Kimmich € 10 Millionen 08.02.1995 2023
7 Leon Goretzka € 10 Millionen 06.02.1995 2022
8 Kingsley Coman € 8 Millionen 13.06.1996 2023
8 Serge Gnabry € 8 Millionen 14.07.1995 2023
9 Corentin Tolisso € 7 Millionen 03.08.1994 2022
9 Niklas Süle € 7 Millionen 03.09.1995 2022
10 Javi Martínez € 6 Millionen 02.09.1988 2021
11 Alexander Nübel € 5,5 Millionen 30.09.1996 2025
12 Alphonso Davies € 5 Millionen 02.11.2000 2025
12 Benjamin Pavard € 5 Millionen 28.03.1996 2024
12 Jann-Fiete Arp € 5 Millionen 06.01.2000 2024
12 Sven Ulreich € 5 Millionen 03.08.1988 2021
13 Eric Maxim Choupo-Moting € 3,5 Millionen 23.03.1989 2021
14 Marc Roca € 2,8 Millionen 26.11.1996 2025
15 Tanguy Nianzou Kouassi € 2 Millionen 07.06.2002 2025 (Neuzugang)
16 Bouna Sarr € 1,9 Millionen 31.01.1992 2024
17 Joshua Zirkzee € 0,8 Millionen 22.05.2001 2023
18 Jamal Musiala € 0,4 Millionen 26.02.2003 2022
19 Ron-Thorben Hoffmann € 0,1 Millionen 04.04.1999 2021
Quelle: Vermögen Magazin








