Die Bundespolizei nahm am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen albanischen Staatsangehörigen fest, der wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde.
Baden-Baden: Gesuchter Straftäter festgenommen

Rheinmünster (ost)
uQuelle: Presseportal
Statistiken zur Drogenkriminalität in Baden-Württemberg für 2022/2023
u
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Anzahl erfasste Fälle | 40.049 | 37.873 |
| Anzahl der aufgeklärten Fälle | 36.787 | 34.877 |
| Anzahl der Verdächtigen | 32.420 | 30.714 |
| Anzahl der männlichen Verdächtigen | 28.389 | 26.963 |
| Anzahl der weiblichen Verdächtigen | 4.031 | 3.751 |
| Anzahl der nichtdeutschen Verdächtigen | 10.727 | 11.419 |
Quelle: Bundeskriminalamt








