Ein Autofahrer beschädigt einen Laternenmast auf einem Parkplatz und flüchtet. Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und Verdacht auf Drogenkonsum.
Unfall in Hildburghausen

Hildburghausen (ost)
uQuelle: Presseportal
Statistiken zu Verkehrsunfällen in Thüringen für 2023
u
| 2023 | |
|---|---|
| Verkehrsunfälle insgesamt | 50.477 |
| Unfälle mit Personenschaden | 5.589 |
| Schwerwiegende Unfälle mit nur Sachschaden | 2.102 |
| Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel | 361 |
| Übrige Sachschadensunfälle | 42.425 |
| Ortslage – innerorts | 4.335 |
| Ortslage – außerorts (ohne Autobahnen) | 2.203 |
| Ortslage – auf Autobahnen | 681 |
| Getötete | 97 |
| Schwerverletzte | 1.476 |
| Leichtverletzte | 5.646 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)








